Affichage des articles dont le libellé est Samsung Galaxy S2. Afficher tous les articles
Petite comparaison du Samsung Galaxy S II & de l’iPhone 4
oncluons avec la table des caractéristiques :
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Version | Android 2.3 (Gingerbread) + TouchWizz 4.0 | iOS 4.2.3 |
| Support Adobe Flash Player | Oui | Non |
| Ecran | 4.27 pouces | 3.5 pouces |
| Résolution | WVGA (800 x 480 pixels) | qHD (960 x 640 pixels) |
| Technologie | Capacitif en technologie Super AMOLED Plus | Capacitif en technologie IPS (Super Clear LCD) |
| Gorilla Glass (résistance aux chocs et aux rayures) | Oui | Non |
| Processeur (CPU) | Samsung Orion double-coeur cadencé à 1 GHz | Apple A4 cadencé à 800 MHz |
| Chipset graphique (GPU) | ARM Mali 400 | PowerVR SGX 535 |
| Mémoire RAM | 1 Go | 512 Mo |
| Mémoire Interne | 16 ou 32 Go | 16 ou 32 Go |
| Support micro SD | Oui, jusqu'à 32 Go | Non |
| APN / Caméra | 8 mégapixels | 5 mégapixels |
| Webcam (caméra frontale) | Oui, 2 mégapixels | Oui, 1.3 mégapixels |
| Vidéo | 1080p à 30 fps | 720p à 30 fps |
| Wi-Fi | Oui, a/b/g/n | Oui, b/g/n |
| Boussole/GPS/Bluetooth | Oui / Oui / Oui, 3.0 | Oui / Oui / Oui 2.1 |
| Réseaux | Réception jusqu'à 21 Mbps | Réception jusqu'à 7.2 Mbps |
| Dolby® Mobile & SRS / DLNA | Oui / Oui | Non / Non |
| NFC (Near Field Communication) | Oui | Non |
| Accéléromètre / Gyroscope | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Capteur de proximité et lumière | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Sortie jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Un port micro-USB / HDMI | Oui / Non | Non / Non |
| Tuner FM (Radio) | Peut-être | Non |
| Support DivX | Oui | Non |
| Formats vidéos supportés | MPEG4, le H.264, le H.263, le WMV, DivX & Xvid | Motion J-PEG, MPEG4, MOV |
| Formats audio supportés | MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, WMA, WAV, MID, AC3, IMY, FLAC, XMF | AAC, HE-AAC, MP3 VBR, MP3, AIFF et WAV, etc. |
| Batterie | 1650 mAh | 1500 mAh |
| Dimensions | 6,61 cm (largeur) x 12.5 cm (longeur) x 8.49 mm (épaisseur) | 5.8 cm (largeur) x 11,5 cm (longueur) x 9.3 mm (épaisseur) |
| Poids | 116 grammes | 137 grammes |
| Date de sortie | Premier trimestre 2011 (rumeur) | Juin 2010 |
| Prix à sa sortie | ~ 700 euros sans abonnement | A partir de 629 euros |
Comparatif iPhone 4 vs Samsung Galaxy S2
voici un autre video
iPhone 4S vs. Samsung Galaxy S II Drop Test
10 millions de Samsung Galaxy S3 vendus en 2 mois seulement
La direction de Samsung Electronics a confirmé que le S3 avait dépassé les 10 millions d’unités vendues, deux mois seulement après sa sortie. Pour visualiser ce nombre gigantesque, cela représente 190 000 téléphones vendus chaque jour.
Si les ventes du SII étaient déjà excellentes, elles ne sont pas à la hauteur de celles du S3. Pour l’anecdote, il avait fallu 5 mois (au lieu de 2) au S2 pour atteindre la barre des 10 millions de ventes.
Etant donné qu’Apple ne devrait pas sortir son nouvel iPhone avant octobre, Samsung a encore trois jolis mois de bonheur devant lui. Surtout que le S3 sera en vente d’ici fin juillet dans 145 pays à travers le monde, via 296 opérateurs mobiles.
Posted by Admin
Tag :
HIGH TECH,
Samsung Galaxy S2

